Vieux-Vy-sur-Couesnon : 18 septembre 2016
Dure journée pour les organisateurs de ce qui sera la dernière manche de la saison de course de côte, départ retardé, problèmes de transpondeur, de chronométrage, et surtout la grosse sortie de Patrick Lemière qui repartira en ambulance avec un diagnostic plutôt rassurant. La course a donc repris son cours pour une seule montée vu le retard accumulé, ce n’est que tard dans la soirée que nous avons appris la terrible nouvelle du décès de Patrick… Organisateurs, Ligue et préfecture ont donc décidé de mettre fin à cette saison au goût très amer.
Une saison à oublier pour déjà penser à l’année prochaine avec un beau calendrier en prévision, peut-être même une date en championnat de France, des changements de motos pour certains comme John-Ross Billega, l’arrivée de nouveaux pilotes dont Wayne Bourgeais qui a fait bonne impression lors de ses apparitions cette année, de mon côté je devrai bien avoir terminé une moto. Du côté des side-cars on aura aussi certainement un peu de changement… On fera le point en début d’année avec la diffusion du calendrier définitif.
25 power
Classement | Nom | Résultats |
---|---|---|
1 – #56 | Soiteur Nicolas (MC Queven) | 36.641 – |
2 – #22 | Guhel Jérémy (MC Queven) | +3.366 |
3 – #25 | Le Nabat Jérémy (MC Queven) | +3.743 |
4 – #44 | Linard Louka (ACO Honda) | +5.086 |
5 – #3 | Morin Cédric (AS Trelivan Motos) | +6.664 |
125cc
Classement | Nom | Résultats |
---|---|---|
1 – #131 | Bournier Antoine (MC Queven) | 32.518 – |
2 – #101 | Briend Gilles (MC Lamballais) | +0.872 |
3 – #183 | Gourlaouen Erwan (MC Morlaisien) | +1.446 |
4 – #102 | Huon De Penanster Etienne (MC Queven) | +1.582 |
5 – #158 | Jaouen Anthony (MC Les Boosters) | +1.839 |
Open
Classement | Nom | Résultats |
---|---|---|
1 – #283 | Gourlaouen Erwan (MC Morlaisien) | 31.829 |
2 – #204 | Le Breton Michel (AS Trelivan Moto) | +0.325 |
3 – #206 | Bournier Antoine (MC Queven) | +0.680 |
4 – #202 | Chollet Frédérick (Condate MC) | +0.763 |
5 – #203 | Briend Gilles (MC Lamballais) | +0.818 |
600cc
Classement | Nom | Résultats |
---|---|---|
1 – #399 | Billega John-Ross (MC Vieux Vy) | 29.172 |
2 – #395 | Le Bail David (Neuillac MV) | +0.472 |
3 – #302 | Le Bagousse Patrice (MC Queven) | +0.554 |
4 – #303 | Ollivier Jimmy (MC Baleer Bro) | +0.800 |
5 – #372 | Morineau Romain (ASAM Treffiagat) | 1.261 |
1300cc
Classement | Nom | Résultats |
---|---|---|
1 – #499 | Billega John-Ross (MC Vieux Vy) | 28.694 |
2 – #403 | Ollivier Jimmy (MC Baleer Bro) | +0.305 |
3 – #495 | Le Bail David (Neuillac MV) | +0.547 |
4 – #415 | Gagnon Anthony (MC Vieux Vy ) | +0.987 |
5 – #402 | Le Bagousse Patrice (MC Queven) | +1.066 |
Side-car
Classement | Nom | Résultats |
---|---|---|
1 – #599 | Le Bail / Leveau (MC Baleer Bro) | 30.586 |
2 – #512 | Siro / Siro (ASM Armagnac) | +3.286 |
3 – #550 | Lerendu / Piquet (Condate MC) | +3.714 |
4 – #587 | Marchand / Louasil (CONDATE MC) | +4.304 |
5 – #564 | Brégeault / Brégeault (AS Trelivan Motos) | +5.143 |
Moto Ancienne Vitesse
Classement | Nom | Résultats |
---|---|---|
1 – #674 | Mignot Hervé (MC Vieux Vy) | 32.815 |
2 – #649 | Bire Teddy (MC Angevin) | +1.951 |
3 – #635 | Le Boisne Nicolas (MTTH) | +2.218 |
4 – #603 | Vautier Jefferson (Armor MC) | +4.173 |
5 – #610 | Danic Yves (MC Queven) | +5.232 |
Scratch
Classement | Nom | Résultats |
---|---|---|
1 – #499 | Billega John-Ross – 1300cc | 28.694 |
2 – #403 | Ollivier Jimmy – 1300cc | +0.305 |
3 – #399 | Billega John-Ross – 600cc | +0.478 s |
4 – #495 | Le Bail David – 1300cc | +0.547 |
5 – #395 | Le Bail David – 600cc | +0.950 |
L’intégralité des résultats est disponible sur le site de la LMRB : www.ligue-moto-bretagne.com
Suggestions de lecture :
– Ma première Course de Côte : excès de confiance
– Ma deuxième Course de Côte : l’entretien du mythe