Pleyber-Christ – 23 septembre 2018
1 – #172 | Boisramé Mathys / Duhamel Julien | Mx1 (1) |
2 – #86 | Raulois Sylvain / Flick Xavier | E2 (1) |
3 – #52 | Corre Vincent / Thacé Valentin | Mx1 (2) |
4 – #23 | Fontaine Johann / Maréchal Gregory | Mx1 (3) |
5 – #80 | Gouret Adrien / Trelluyer Louis | Mx1 (4) |
6 – #3 | Creff Jérôme / Creff Sébastien | E2 (2) |
7 – #5 | Frin Thomas / Rolland Antoine | E2 (3) |
8 – #33 | Zeghers Kevin / Chenal Kerwan | E1 (1) |
9 – #70 | Le Dez Elie / Ogel Antoine | E2 (4) |
10 – #93 | Pinson Alizio / Desaneaux Clément | Mx2 (1) |
11 – #6 | Diascorn Gauthier / Diascorn Laurent | Mx1 (5) |
12 – #17 | Piriou Alexandre / Chevalier Pierre | E1 (2) |
13 – #8 | Abgrall Denis / Le Falher Frédéric Vétérans | 1 (1) |
14 – #81 | Edy Fabien / Gueno Damien | E2 (5) |
15 – #38 | Carcreff Gwendal / Carcreff Damien | Mx2 (2) |
16 – #24 | Robbes Romain / Jamard Antoine | Mx2 (3) |
18 – #35 | Froidefond Antony / Scouarnec Jérôme | Mx2 (4) |
20 – #120 | Bausson Marc / Henaff Stephane Vétérans | 1 (2) |
23 – #74 | Cardinal Florian / Martin Benoît | Mx2 (5) |
26 – #39 | Feat Tristan / Abiven Gwenael | E1 (3) |
27 – #51 | Teixeira Michel / Lecoq Sébastien Vétérans | 1 (3) |
33 – #56 | Tromeur Mickael / Tromeur Patrice Vétérans | 1 (4) |
35 – #18 | Le Bourdon Arnaud / Briand Jimmy | E1 (4) |
36 – #53 | Pailler Jean-Benoît / Le Bihan Gérald Vétérans | 1 (5) |
43 – #121 | Doudard Thierry / Rivoal Armel Vétérans | 2 (1) |
49 – #113 | Verdes Christophe / Verdes Jérôme | E1 (5) |
56 – #28 | Boisramé Brice / Pape Léa Femix | (1) |
64 – #99 | Fontenay Michel / Bozec Eric Vétérans | 2 (2) |
98 – #30 | Kermoal Jean-Yves / Le Torch Philippe Vétérans | 2 (3) |
99 – #106 | Lefranc Pascal / Lefranc Jérémy Vétérans | 2 (4) |
106 – #29 | Carlhant Patrick / Loussouarn Franck Vétérans | 2 (5) |
107 – #19 | Lancien Jordan / Le Bail Rebecca Femix | (2) |
111 – #14 | Ansonneur Bénédicte / Trevien Eric Femix | (3) |
143 – #7 | Kerbrat Célia / Diascorn Aude Femix | (4) |
Romagné – 7 octobre 2018
Trente ans que l’Endurance de Romagné n’avait pas eu lieu, et on peut dire que son retour a été arrosé… par la pluie tombée dans la nuit. Le terrain était donc très gras en début de course, ce qui n’a pas empêché les pilotes de se donner à fond et l’équipage #172, Mathys Boisramé / Julien Duhamel, de l’emporter une nouvelle fois !
Cinq heures de course, ça laisse le temps de remonter, à l’image d’Anaïs Pelé et Manuel Simon, partis derniers et 108ème à l’arrivée ! «10h : 1 tour d’essai un peu gras, mais j’ai pu voir la piste.
12h : Je me lance au départ, j’ai 2 sec de réaction pour commencer à courir et ma taille me fait défaut pour démarrer la moto. Je pars tout à la fin du peloton. Dans le premier tour j’essaie coûte que coûte de remonter des places mais trop énervée j’enchaîne fautes sur fautes…
Avec mon coéquipier on décide de faire 1 tour / 1 tour, sûrement pas la meilleure stratégie pour être rapide mais la meilleure pour économiser les motos et notre physique.
J’enchaîne les relais et les tours de piste. Pour finalement finir cette endurance à la 108ème place sur 177 équipages. Et également 3ème de notre catégorie MIXTE.
Merci à tous nos mécanos du jours, aux spectateurs présents pour les encouragements. Et merci à mon coéquipier, mon pote, Manu pour avoir eu le courage de finir cette dure épreuve de 5h en ma compagnie !!»
1 – #172 | Duhamel Julien / Boisramé Mathys | Mx1 (1) |
2 – #23 | Maréchal Grégory / Fontaine Johann | Mx1 (2) |
3 – #8 | Raulois Sylvain / Flick Xavier | E2 (1) |
4 – #2 | Rivoal Guillaume / Thacé Valentin | Mx1 (3) |
5 – #1 | Cueff Marc-Antoine / Cueff Pierre-Olivier | Mx2 (1) |
6 – #3 | Creff Sébastien / Creff Jérôme | E2 (2) |
7 – #53 | Zeghers Kévin / Moquet Cédric | E2 (3) |
8 – #5 | Rolland Antoine / Frin Thomas | E2 (4) |
9 – #6 | Diascorn Laurent / Diascorn Gauthier | Mx1 (4) |
10 – #52 | Carcreff Gwendal / Carcreff Damien | Mx2 (2) |
11 – #17 | Chevalier Pierre / Piriou Alexandre | E1 (1) |
12 – #124 | Gondouin Bryan / Zomero Téo | Mx2 (3) |
13 – #150 | Chauvire Léandre / Juillot Matéo | Mx2 (4) |
14 – #81 | Edy Fabien / Gueno Damien | E2 (5) |
15 – #22 | Gallier Simon / Pointeau Valentin | Mx1 (5) |
16 – #94 | Abgrall Denis / Le Falher Frédéric Vétérans | 1 (1) |
16 – #94 | Abgrall Denis / Le Falher Frédéric Vétérans | 1 (1) |
19 – #4 | Froidefond Antony / Scouarnec Jérôme | Mx2 (5) |
25 – #51 | Teixeira Michel / Lecoq Sébastien Vétérans | 1 (2) |
30 – #120 | Bausson Marc / Henaff Stéphane Vétérans | 1 (3) |
36 – #18 | Briand Jimmy / Le Bourdon Arnaud | E1 (2) |
41 – #39 | Feat Tristan / Abiven Gwenaël | E1 (3) |
47 – #98 | Riou Christophe / Rambaud Frédéric Vétérans | 1 (4) |
51 – #95 | Delatouche Mickaël / Chenal Alain Vétérans | 1 (5) |
54 – #113 | Verdes Christophe / Verdes Jérôme | E1 (4) |
81 – #74 | Ollivier Pierre / Ollivier Simon | E1 (5) |
55 – #121 | Rivoal Armel / Doudard Thierry Vétérans | 2 (1) |
57 – #105 | Le Francois Jean Marc / Priser Serge Vétérans | 2 (2) |
65 – #37 | Chapin Pascal / Morice Yann Vétérans | 2 (3) |
82 – #68 | Guenego Glenn / Guillard Laura Femix | (1) |
94 – #64 | Collin Dominique / Puillandre Michel Vétérans | 2 (4) |
97 – #19 | Le Bail Rebecca / Lancien Jordan Femix | (2) |
108 – #21 | Pelé Anaïs / Simon Manuel Femix | (3) |
109 – #27 | Boisramé Brice / Pape Léa (C) Femix | (4) |
111 – #14 | Ansonneur Bénédicte / Trevien Eric Femix | (5) |
L’intégralité des résultats des compétitions Endurance Tout Terrain 2018 est disponible sur le site de la LMRB : www.lmrb.bzh
Suggestions de lecture à propos d’Endurance Tout Terrain :
– En route pour la 20ème édition de l’Endurance de Pleyber-Christ !
– Barbara Collet : rapide sur tous les terrains !