La saison 2018 du Championnat de France Superbike s’est achevée à Albi avec une belle cinquième place de Marius Henry en Objectif GP et surtout les titres de Champions de France Side-Car pour Philippe Le Bail et Serge Leveau, également troisièmes au classement Scratch ! On compte sur eux pour faire aussi bien, voire mieux l’année prochaine.
On pourra aussi compter sur la présence d’Alexis Lamiré en European Bikes, avec la Ducati Panigale 959 du Team Humbert Racing 50. Une sacrée évolution pour celui qui roulait en Promo 400 cette année ! Rendez-vous au Mans les 6 et 7 avril 2019 pour voir ça.
Car oui, à peine le Championnat de France Superbike 2018 était terminé que le calendrier prévisionnel 2019 était annoncé ! Seul changement, Magny-Cours aurait lieu avant Pau-Arnos, contrairement à cette année.
6 et 7 avril | Le Mans (72) – ASM 24 Heures ACO |
4 et 5 mai | ASM Armagnac Bigorre |
1er et 2 juin | MC Lédenon |
22 et 23 juin | MC Pau Arnos |
6 et 7 juillet | MC Nevers et Nièvre |
24 et 25 août | MC Motors Event |
14 et 15 septembre | MC Albi |
Les classements Bretons dans le Championnat FSBK 2018
Objectif GP
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #7 | Lapierre Marceau (Fast 48) | 265 pts |
2 – #6 | Boudin Alexis (Zone Rouge) | 250 pts |
3 – #39 | Perrin Bartholomé (Fontenay-le-Comte) | 204 pts |
5 – #56 | Henry Marius (ACO) | 135 pts |
16 – #61 | Peron Ilan (MC Baleer Bro) | 48 pts |
19 – #69 | Labarthe Mathis (MC Quéven) | 18 pts |
22 – #103 | Chicoine Kilian (MC Quéven ) | 7 pts |
Honda CBR500R Cup
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #4 | Lecarpentier Romain (Hague RC Juniors) | 282 pts |
2 – #93 | Quinet Adrien (Moto Sport Courneuvien 93) | 239 pts |
3 – #71 | Gonneaud Dimitri (Racing Mob Creusotin) | 188 pts |
17 – #14 | Juchet Guillaume (Tréméven MS JUNIOR) | 31 pts |
Championnat de France Side-Car Pilote 600
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #99 | Le Bail Philippe (Moto Club Baleer Bro) | 377 pts |
2 – #186 | Carré Clément (La Main au Panier) | 201 pts |
3 – #108 | Leblond François (Moto Club Zone Rouge) | 184 pts |
4 – #256 | Leguen Pierre (Moto Club Annemasse) | 130 pts |
5 – #112 | Siro Didier (A.S.Moto Armagnac Bigorre) | 102 pts |
Championnat de France Side-Car Passager 600
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #99 | Leveau Serge (Moto Club Baleer Bro) | 366 pts |
2 – #186 | Dupuis Felix (La Main au Panier) | 197 pts |
3 – #256 | Gaulard Tiphaine (Moto Club Annemasse) | 130 pts |
4 – #108 | Cescutti Sarah (Moto Club Zone Rouge) | 119 pts |
5 – #112 | Siro Yann (A.S.Moto Armagnac Bigorre) | 100 pts |
Championnat de France Side-Car Pilote Scratch
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #1 | Delannoy Sébastien (Moto Club Annemasse) | 282 pts |
2 – #29 | Vinet Claude (Moto Club Annemasse) | 225 pts |
3 – #99 | Le Bail Philippe (Moto Club Baleer Bro) | 211 pts |
4 – #2 | Moreau Manuel (Amicale Moto Brestoise) | 170 pts |
13 – #112 | Siro Didier (A.S.Moto Armagnac Bigorre) | 50 pts |
16 – #88 | Ouger Michael (Amicale Moto Brestoise) | 41 pts |
18 – #15 | Gadet Stéphane (Amicale Moto Brestoise) | 33 pts |
Championnat de France Side-Car Passager Scratch
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
1 – #5 | Rousseau Kévin (ASM ACO) | 281 pts |
2 – #29 | Vinet Cyril (Moto Club Annemasse) | 219 pts |
3 – #99 | Leveau Serge (Moto Club Baleer Bro) | 206 pts |
4 – #2 | Arifon Sébastien (Amicale Moto Brestoise) | 168 pts |
9 – #2 | Clément Emmanuelle (Amicale Moto Brestoise) | 64 pts |
12 – #112 | Siro Yann (A.S.Moto Armagnac Bigorre) | 48 pts |
18 – #88 | Peugeot Vincent (Amicale Moto Brestoise) | 33 pts |
19 – #15 | Salmon Clotilde (Amicale Moto Brestoise) | 33 pts |
Résultats et classements complets du Championnat de France Superbike sur www.fsbk.fr
Suggestions de lecture à propos du Championnat de France Superbike :
– Championnat de France Superbike 2020
– Championnat de France Superbike